OBD-II Code Decoder
Search the licensed P, B, C, and U reference library by code, definition, system, or manufacturer. Reference-only results are not a complete diagnosis.
Review-withheld definitions are excluded; lookup records are not published diagnostic pages.
Matching definitions: 14,150 · Unique codes: 8,153.
| Code | Meaning | System | Scope | Manufacturer | Severity |
|---|---|---|---|---|---|
| P0011 | A Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 | Camshaft & timing | Generic | Not manufacturer-specific | Moderate |
| P0101 | Mass or Volume Air Flow Sensor A Circuit Range/Performance | Fuel & air metering | Generic | Not manufacturer-specific | Moderate |
| P0102 | Mass or Volume Air Flow Sensor A Circuit Low | Fuel & air metering | Generic | Not manufacturer-specific | Moderate |
| P0113 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High Bank 1 | Sensors & circuits | Generic | Not manufacturer-specific | Low |
| P0121 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance | Fuel & air metering | Generic | Not manufacturer-specific | High |
| P0128 | Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) | Sensors & circuits | Generic | Not manufacturer-specific | Moderate |
| P0131 | O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 1 | Sensors & circuits | Generic | Not manufacturer-specific | Moderate |
| P0133 | O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 1 Sensor 1 | Sensors & circuits | Generic | Not manufacturer-specific | Moderate |
| P0135 | O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 1 | Sensors & circuits | Generic | Not manufacturer-specific | Low |
| P0141 | O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 2 | Sensors & circuits | Generic | Not manufacturer-specific | Moderate |
| P0155 | O2 Sensor Heater Circuit Bank 2 Sensor 1 | Sensors & circuits | Generic | Not manufacturer-specific | Moderate |
| P0171 | System Too Lean Bank 1 | Fuel & air metering | Generic | Not manufacturer-specific | Moderate |
| P0174 | System Too Lean Bank 2 | Fuel & air metering | Generic | Not manufacturer-specific | Moderate |
| P0299 | Turbocharger/Supercharger A Underboost Condition | Turbo / forced induction | Generic | Not manufacturer-specific | Moderate |
| P0300 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected | Ignition & misfire | Generic | Not manufacturer-specific | High |
| P0301 | Cylinder 1 Misfire Detected | Ignition & misfire | Generic | Not manufacturer-specific | High |
| P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected | Ignition & misfire | Generic | Not manufacturer-specific | High |
| P0325 | Knock/Combustion Vibration Sensor A Circuit | Sensors & circuits | Generic | Not manufacturer-specific | Moderate |
| P0335 | Crankshaft Position Sensor A Circuit | Sensors & circuits | Generic | Not manufacturer-specific | High |
| P0340 | Camshaft Position Sensor A Circuit Bank 1 or Single Sensor | Camshaft & timing | Generic | Not manufacturer-specific | High |
| P0401 | EGR A Flow Insufficient Detected | Emissions & catalyst | Generic | Not manufacturer-specific | Moderate |
| P0420 | Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 1 | Emissions & catalyst | Generic | Not manufacturer-specific | Moderate |
| P0430 | Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 2 | Emissions & catalyst | Generic | Not manufacturer-specific | Moderate |
| P0440 | EVAP System | Evaporative system | Generic | Not manufacturer-specific | Low |
| P0442 | EVAP System Leak Detected (small leak) | Evaporative system | Generic | Not manufacturer-specific | Low |
| P0446 | EVAP System Vent Control Circuit | Evaporative system | Generic | Not manufacturer-specific | Low |
| P0455 | EVAP System Leak Detected - Large Leak | Evaporative system | Generic | Not manufacturer-specific | Low |
| P0456 | EVAP System Leak Detected (very small leak) | Evaporative system | Generic | Not manufacturer-specific | Low |
| P0457 | EVAP System Leak Detected (fuel cap loose/off) | Evaporative system | Generic | Not manufacturer-specific | Moderate |
| P0507 | Idle Control System RPM - Higher Than Expected | Fuel & air metering | Generic | Not manufacturer-specific | Low |
| P0521 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch A Range/Performance | Sensors & circuits | Generic | Not manufacturer-specific | High |
| P0606 | Control Module Processor | Network / communication | Generic | Not manufacturer-specific | High |
| P0700 | Transmission Control System (MIL Request) | Transmission | Generic | Not manufacturer-specific | High |
| P0741 | Torque Converter Clutch Circuit Performance/Stuck Off | Transmission | Generic | Not manufacturer-specific | High |
| P2096 | Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean Bank 1 | Emissions & catalyst | Generic | Not manufacturer-specific | Moderate |
| P2135 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A/B Voltage Correlation | Fuel & air metering | Generic | Not manufacturer-specific | High |
| P2187 | System Too Lean at Idle Bank 1 | Fuel & air metering | Generic | Not manufacturer-specific | Moderate |
| P219A | Bank 1 Air-Fuel Ratio Imbalance | Fuel & air metering | Generic | Not manufacturer-specific | High |
| P0001 | Fuel Volume Regulator A Control Circuit/Open | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0002 | Fuel Volume Regulator A Control Circuit Performance | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0003 | Fuel Volume Regulator A Control Circuit Low | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0004 | Fuel Volume Regulator A Control Circuit High | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0005 | Fuel Shutoff Valve A Control Circuit/Open | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0006 | Fuel Shutoff Valve A Control Circuit Low | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0007 | Fuel Shutoff Valve A Control Circuit High | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0010 | A Camshaft Position Actuator A Control Circuit/Open Bank 1 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0012 | A Camshaft Position - Timing Over-Retarded Bank 1 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0013 | B Camshaft Position Actuator A Control Circuit/Open Bank 1 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0014 | B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0015 | B Camshaft Position - Timing Over-Retarded Bank 1 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
No matching codes
Try a code family, a broader system term, or clear the filters.