OBD-II Code Decoder
Search the licensed P, B, C, and U reference library by code, definition, system, or manufacturer. Reference-only results are not a complete diagnosis.
Review-withheld definitions are excluded; lookup records are not published diagnostic pages.
Matching definitions: 301 · Unique codes: 300.
| Code | Meaning | System | Scope | Manufacturer | Severity |
|---|---|---|---|---|---|
| B2202 | No Communication to VICS Module (No Fitting of VICS) | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B2300 | Seat Driver Memory Position Error | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B2301 | Seat Passenger Memory Position Error | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B2320 | Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Failure | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B2321 | Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Open | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B2322 | Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B2323 | Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B2601 | No Latch Signal Sensed on Closing and Door Reversed | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3000 | B3000-B3999 ISO/SAE Reserved | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A00 | A/C Refrigerant Distribution Valve Actuator C Stuck/Open | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A01 | A/C Refrigerant Distribution Valve Actuator C Control Circuit/Open | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A02 | A/C Refrigerant Distribution Valve Actuator C Control Circuit Low | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A03 | A/C Refrigerant Distribution Valve Actuator C Control Circuit High | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A04 | A/C Refrigerant Distribution Valve C Control Circuit Driver Current/Temperature Too High | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A05 | A/C Refrigerant Distribution Valve Actuator D Stuck/Open | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A06 | A/C Refrigerant Distribution Valve Actuator D Control Circuit/Open | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A07 | A/C Refrigerant Distribution Valve Actuator D Control Circuit Low | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A08 | A/C Refrigerant Distribution Valve Actuator D Control Circuit High | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A09 | A/C Refrigerant Distribution Valve D Control Circuit Driver Current/Temperature Too High | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A0A | A/C Refrigerant Expansion Valve Actuator Stuck/Open | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A0B | A/C Refrigerant Expansion Valve Actuator Control Circuit/Open | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A0C | A/C Refrigerant Expansion Valve Actuator Control Circuit Low | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A0D | A/C Refrigerant Expansion Valve Actuator Control Circuit High | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A0E | A/C Refrigerant Expansion Valve Actuator Control Circuit Driver Current/Temperature Too High | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A0F | A/C Condenser Efficiency Below Threshold | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A10 | A/C Condenser Efficiency Above Threshold | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A11 | A/C Refrigerant Expansion Valve Actuator Control Circuit Performance | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A12 | A/C Refrigerant Expansion Valve Actuator Temperature Range/Performance | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A13 | A/C Refrigerant Distribution Valve A Actuator Control Circuit Performance | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A14 | A/C Refrigerant Distribution Valve A Actuator Temperature Range/Performance | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A15 | A/C Refrigerant Distribution Valve B Actuator Control Circuit Performance | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A16 | A/C Refrigerant Distribution Valve B Actuator Temperature Range/Performance | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A17 | A/C Refrigerant Distribution Valve C Actuator Control Circuit Performance | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A18 | A/C Refrigerant Distribution Valve C Actuator Temperature Range/Performance | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A19 | A/C Refrigerant Distribution Valve D Actuator Control Circuit Performance | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A1A | A/C Refrigerant Distribution Valve D Actuator Temperature Range/Performance | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A1B | A/C System Pressure - Too High | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A1C | A/C System Temperature - Too High | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A1D | Battery Charger B | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A1E | Battery Charger A Ground Performance | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A1F | Battery Charger B Ground Performance | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A20 | Active Aerodynamic Feature Control Module A | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A21 | Active Aerodynamic Feature Control Module B | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A22 | Active Aerodynamic Feature Control Module C | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A23 | Active Aerodynamic Feature Control Module D | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A24 | Active Aerodynamic Feature Control Module A Power Mode Circuit High Voltage | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A25 | Active Aerodynamic Feature Control Module A Power Mode Circuit Low Voltage | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A26 | Active Aerodynamic Feature Control Module A Power Mode Circuit/Open | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A27 | Active Aerodynamic Feature Control Module A Power Mode Circuit Performance | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| B3A28 | Active Aerodynamic Feature Control Module B Power Mode Circuit High Voltage | Body | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
No matching codes
Try a code family, a broader system term, or clear the filters.