OBD-II Code Decoder
Search the licensed P, B, C, and U reference library by code, definition, system, or manufacturer. Reference-only results are not a complete diagnosis.
Review-withheld definitions are excluded; lookup records are not published diagnostic pages.
Matching definitions: 14,150 · Unique codes: 8,153.
| Code | Meaning | System | Scope | Manufacturer | Severity |
|---|---|---|---|---|---|
| P0016 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor A | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0017 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor B | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0018 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 2 Sensor A | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0020 | A Camshaft Position Actuator A Control Circuit/Open Bank 2 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0021 | A Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 2 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0022 | A Camshaft Position - Timing Over-Retarded Bank 2 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0023 | B Camshaft Position Actuator A Control Circuit/Open Bank 2 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0024 | B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 2 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0025 | B Camshaft Position - Timing Over-Retarded Bank 2 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0030 | HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 1 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0031 | HO2S Heater Control Circuit Low Bank 1 Sensor 1 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0032 | HO2S Heater Control Circuit High Bank 1 Sensor 1 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0036 | HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0037 | HO2S Heater Control Circuit Low Bank 1 Sensor 2 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0038 | HO2S Heater Control Circuit High Bank 1 Sensor 2 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0040 | O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/Bank 2 Sensor 1 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0050 | HO2S Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 1 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0051 | HO2S Heater Control Circuit Low Bank 2 Sensor 1 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0052 | HO2S Heater Control Circuit High Bank 2 Sensor 1 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0056 | HO2S Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 2 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0057 | HO2S Heater Control Circuit Low Bank 2 Sensor 2 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0058 | HO2S Heater Control Circuit High Bank 2 Sensor 2 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0068 | MAP/MAF - Throttle Position Correlation | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0070 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit A | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0071 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit A Range/Performance | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0072 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit A Low | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0073 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit A High | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0087 | Fuel Rail/System Pressure - Too Low Bank 1 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0088 | Fuel Rail/System Pressure - Too High Bank 1 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0089 | Fuel Pressure Regulator A Performance | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0090 | Fuel Pressure Regulator A Control Circuit/Open | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0091 | Fuel Pressure Regulator A Control Circuit Low | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0092 | Fuel Pressure Regulator A Control Circuit High | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0093 | Fuel System Leak Detected - Large Leak | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0094 | Fuel System Leak Detected - Small Leak | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0100 | Mass or Volume Air Flow Sensor A Circuit | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0103 | Mass or Volume Air Flow Sensor A Circuit High | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0104 | Mass or Volume Air Flow Sensor A Circuit Intermittent | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0105 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Sensor Circuit | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0106 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Sensor Circuit Range/Performance | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0107 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Sensor Circuit Low | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0108 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Sensor Circuit High | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0110 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Bank 1 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0111 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance Bank 1 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0112 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low Bank 1 | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0115 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit | Cooling | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0116 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance | Cooling | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0117 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Low | Cooling | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0118 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit High | Cooling | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
| P0120 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit | Engine & drivability | Generic | Not manufacturer-specific | Not classified |
No matching codes
Try a code family, a broader system term, or clear the filters.